版權所有?2025 深圳華大智造科技股份有限公司 隱私政策法律聲明
互聯網藥品信息服務資格證書[(粵)-非經營性-2024-0050] 粵ICP備16117185號粵公網安備號 44030802000485

基因測序儀
T系列、G系列、E系列三大系列數款機型,打造高/中/低通量全覆蓋的多場景應用生態矩陣
機型* | DNBSEQ-T20×2 | DNBSEQ-T10×4 | DNBSEQ-T7 | DNBSEQ-T1+ | MGISEQ-2000 | MGISEQ-200 | DNBSEQ-G99 | DNBSEQ-E25 |
測序質量 | Q30>85% (PE150) | Q30>85% (PE150) | Q30>85% (PE150) | Q30>93% Q40>90% (PE150) | Q30>85% Q40>85% (PE150) | Q30>80% (PE150) | Q30>90% Q40>85% (PE150, SM 2.0) | Q30>80% (PE150) |
產品規格 | 4200 mm *4800 mm *2000 mm | 7200 mm *5000 mm *1950 mm | 1656 mm *903 mm *1815 mm | 1150 mm*750 mm*810 mm | 1086 mm *756 mm *710 mm | 654 mm *489 mm *545 mm | 607 mm *689 mm *657 mm | 348 mm *312 mm *257 mm |
最強應用 | 超高深度的基因組學、多組學和時空組學測序 | 大人群基因組測序 | 高深度全基因組測序 | 腫瘤測序、高深度WGS測序、WES測序、甲基化測序、多組學測序等 | 全基因組、外顯子組、轉錄組測序等 | 小型基因組測序,靶向測序,低深度全基因組測序 | 靶向捕獲/多重靶向測序,小型基因組測序,16s宏基因組測序 | 病原快檢、小型基因組測序、靶向測序 |
可同時運行的最大載片數 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
載片類型 | Slide | Slide | FC | FCS & FCM & FCL | FCS & FCL | FCS & FCL | FCS & FCL & FCU | FCL |
LANE/載片++ | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 2 Lanes & 4 Lanes & 4 Lanes | 2 Lanes & 4 Lanes | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane |
運行模式 | 超高通量 | 超高通量 | 高通量 | 中高通量 | 中高通量 | 中通量 | 中低通量 | 低通量 |
最大通量/RUN | ~72 Tb | 76.8 Tb | 7 Tb | 1.2 Tb | 1440 Gb | 150 Gb | 192 Gb | 7.5 Gb |
有效Reads數/載片 | 40 B | 32 B (PE150) | 5800 M | 500 M, 1000 M, 2000 M | 300 M, 550 M, 1500-1800 M | 100 M, 500 M | 40M, 80M, 160M | 25 M |
平均運行時間 | 60小時~80小時 | 96小時~106小時 | 16小時~24小時 | FCS:4.5小時~35小時 FCM:6小時~19.5小時 FCL:7小時~24小時 | FCS:13小時~37小時 FCL:14小時~109小時 | 7小時~40小時 | FCS:11小時 FCL:5小時~30小時 FCU:7小時~35小時 | 5小時~20小時 |
最小讀長 | PE100 | PE100 | PE100 | SE50 | SE50 | SE50 | SE100 | SE100 |
最大讀長 | PE150 | PE150 | PE150 | PE300 | PE300 | PE150 | PE300 | PE150 |
*不同機型可能涵蓋不同系列多個型號,具體型號信息參見各產品的詳細介紹頁面。
>
>